菜单产品中心
产品说明
| 型号 | TP-EV576105F |
| 电池类型 | 磷酸铁钾 |
| 基本参数 | 576V105Ah |
| 组合方式 | 180S1P |
| 尺寸(长*宽*高) | 电池箱:1140*700*240mm 双箱体 |
| 重量 | 约510Kg |
| 持续电流 | 250A |
| 瞬间电流 | 300A(30秒) |
| 通讯类型 | CAN2.0 |
| 应用领域 | 补电车 |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却方式 | 自然散热 |
| 加热 | 否 |
| 电芯 | EVE-LF105 |
| 价格 | 电议 |






| 型号 | TP-EV576105F |
| 电池类型 | 磷酸铁钾 |
| 基本参数 | 576V105Ah |
| 组合方式 | 180S1P |
| 尺寸(长*宽*高) | 电池箱:1140*700*240mm 双箱体 |
| 重量 | 约510Kg |
| 持续电流 | 250A |
| 瞬间电流 | 300A(30秒) |
| 通讯类型 | CAN2.0 |
| 应用领域 | 补电车 |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却方式 | 自然散热 |
| 加热 | 否 |
| 电芯 | EVE-LF105 |
| 价格 | 电议 |





点击-联系我们
136-8896-5806