菜单产品中心
产品说明
| 型号 | TP-EV576250F |
| 基本参数 | 576V250Ah |
| 组合方式 | 7个模组 |
| 尺寸(长*宽*高) | 大箱体:736*600*480mm 小箱体:738*580*314 |
| 重量 | 总重约 1500KG |
| 持续电流 | 250A |
| 瞬间电流 | 400A(30秒) |
| 通讯类型 | CAN2.0 |
| 应用领域 | 游艇、公交大巴 |
| 防护等级 | IP55 |
| 冷却方式 | 自然散热 |
| 加热 | 否 |
| 电芯 | 32700-6Ah |
| 价格 | 电议 |








| 型号 | TP-EV576250F |
| 基本参数 | 576V250Ah |
| 组合方式 | 7个模组 |
| 尺寸(长*宽*高) | 大箱体:736*600*480mm 小箱体:738*580*314 |
| 重量 | 总重约 1500KG |
| 持续电流 | 250A |
| 瞬间电流 | 400A(30秒) |
| 通讯类型 | CAN2.0 |
| 应用领域 | 游艇、公交大巴 |
| 防护等级 | IP55 |
| 冷却方式 | 自然散热 |
| 加热 | 否 |
| 电芯 | 32700-6Ah |
| 价格 | 电议 |







点击-联系我们
136-8896-5806